top of page
Our TUBITAK Projects
The projects carried out by the esteemed academicians of our university and supported by TUBITAK, which are still in force, are listed below. TÜBİTAK provides support to universities in supporting R&D and innovation activities and plays a leading role in increasing the research capacity of our country. You, our esteemed academicians with project ideas, can get detailed information about the support calls of TÜBİTAK and other supporting organizations from the Project Supports page.
PROJE KODU | Proje Türü | Proje Yürütücüsü | Proje Yürütücüsünün Kurumu | Projenin Adı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Bütçe Miktarı | Kurum Hissesi (TL) | Proje Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124K143 | 1001 - Araştırma | BİLAL TAŞKIN | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İslam'da Dinî Düşüncenin Teorik Açıdan Temellendirilmesi: Kelam Ve Fıkıh Usûlünün Birikimi Kapsamında Disiplinler Arası İnceleme | 1.07.2024 | 1.01.2027 | 1.305.750,00 | Yürürlükte | |
223S912 | 1001 - Araştırma | MUSTAFA ÇAĞLAR BEKER | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Nöronal Büyüme Düzenleyici-1'in Nöronal Hasar ve Nöroplastisite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi | 1.05.2024 | 1.11.2026 | 2.257.500,00 | Yürürlükte | |
223K656 | 1001 - Araştırma | MELTEM KARATEPE KAYA | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Anonim Şirketlerin Dijital Dönüşümünde Hukuki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi ve Giderilmesi | 1.05.2024 | 1.05.2026 | 1.339.660,00 | Yürürlükte | |
223M197 | 1001 - Araştırma | MURAT KAZANCI | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Bağ Dokularının (Ligament/Tendon) Onarımında Ve Sütur Uygulamalarda, Akdeniz Midyesi Bisuslarından Elde Edilen Protein Kopolimerlerin Doğal Özelliklerinin Korunarak Kullanımının Araştırılması | 1.04.2024 | 1.04.2026 | 1.796.124,00 | Yürürlükte | |
123Y414 | 1002 - Hızlı Destek | KADİR ULUTAŞ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hatay'Da Depremde Yıkılan Binaların Yapı Temeli Üstü Tozlarının Ağır Metal Asbest Ve Diğer İnorganik Lif İçerikleri Açısından İncelenmesi Ve Halk Sağlığı Yönetimi Için Hassas Bölgelerin Cbs Ile Belirlenmesi | 1.02.2024 | 1.08.2024 | 75.000,00 | Sonuçlandı | |
123K566 | 1001 - Araştırma | EŞREF ALTAŞ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | XII. Yüzyıl İslam Düşüncesinin Kişiler/Filozoflar, Eserler ve Teoriler Bakımından Beslendiği Kaynaklar: Fahreddin Er-Râzî Örneği | 1.12.2023 | 1.12.2025 | 1.976.480,00 | Yürürlükte | |
223S354 | 1001 - Araştırma | NİLÜFER KABLAN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Fibromiyalji Hastalarında Sanal Gerçeklik Ortamında Oluşturulan İyileşme Algısının Semptom Varlığı ve Şiddeti Üzerine Etkisi | 20.11.2023 | 20.11.2026 | 1.629.767,00 | Yürürlükte | |
123F197 | 1002 - Hızlı Destek | HAYRİYE SUNDU PAMUK | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hibrit Mezonların Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi | 15.10.2023 | 15.10.2024 | 60.000,00 | Yürürlükte | |
123C110 | BİDEB-2218 | ÇİĞDEM KALKAN AKTAN | MARMARA Ü. | Oksik Çöktürmeli Anoksik Proses Entegre Membran Biyoreaktörlerde Aralıklı Havalandırmanın Sistem Performansına Etkilerinin Araştırılması | 15.10.2023 | 15.10.2024 | 73.877,78 | Yürürlükte | |
123C194 | BİDEB-2218 | ASLI UĞURLU BAYARSLAN | KASTAMONU Ü. | Multipl skleroz hastalarının periferik kan T hücreleri ve monositlerinde tuz- indüklenebilir kinaz seviyeleri ve aktivitelerinin belirlenmesi | 1.10.2023 | 1.10.2025 | 89.713,66 | Yürürlükte | |
123N078 | Uluslararası | ERKAN ŞAHİNKAYA | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Su, Besin Ve Biyolojik Kaynakların Entegre Ve Döngüsel Yönetimi Yoluyla Akdeniz Tarım-Gıda Zincirinin Geleceğe Hazır Hale Getirilmesi | 1.10.2023 | 1.10.2025 | 703.411,00 | Yürürlükte | |
123S163 | 1002 - Hızlı Destek | NİLÜFER KABLAN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Gelişen Omuz Eklemi Hareket Kısıtlılığı Üzerine Myofasyal Zincir Gevşetme Tekniklerinin Etkinliğinin Araştırılması | 1.05.2023 | 1.05.2024 | 60.000,00 | Yürürlükte | |
123S091 | 3501 - Kariyer | ÖMER FARUK SARIOĞLU | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Selüloz Nanoparçacıkları ve Selüloz Biyogiderimi Gerçekleştirebilen Anaerob Bakterilerin Birlikte Kullanımı ile Yenilikçi Bir Hedefe Yönelik Kanser Tedavisi Yöntemi Geliştirilmesi | 15.04.2023 | 15.10.2024 | 770.392,00 | Yürürlükte | |
222S576 | 1002 - Araştırma | MUSTAFA ÇAĞLAR BEKER | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hücre Membran Bağlantı Proteini Junctophilin 1-4' ün Serebrovasküler Hasara Bağlı Patolojik Koşullarda Rolünün Araştırılması | 15.04.2023 | 15.10.2025 | 1.614.000,00 | Yürürlükte | |
222K230 | 3501 - Kariyer | FATMA BETÜL ALTINTAŞ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hadis Konulu Oryantalistik Çalışmalarda Güncel Eğilimler, Değişkenler ve Sabiteler
-Batı'daki Süreli Akademik Yayınlar Üzerine Bir Araştırma - (2012-2022 Yılları Arasında) | 15.04.2023 | 15.07.2024 | 437.040,00 | Yürürlükte | |
122K722 | 1001 - Araştırma | SELİM KARAHASANOĞLU | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları: Envanter, Analiz (1500-1800) | 1.03.2023 | 1.03.2026 | 1.074.000,00 | Yürürlükte | |
222S296 | 1002 - Hızlı Destek | ASIF YILDIRIM | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Yüksek ve Düşük Evreli Renal Hücreli Karsinomda Doku Transglutaminazı İzoformlarının İfadesi | 1.02.2023 | 1.02.2024 | 57.450,00 | Sonuçlandı | |
321S313 | 1001 - Araştırma | ADEM ATICI | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastaların Prorogresyonuna Yapılandırılmış Egzersiz Programının Etkisi: Randomize Kontrollü Müdahale Çalışması | 15.01.2023 | 15.01.2025 | 791.150,00 | Yürürlükte | |
122M820 | 1001 - Araştırma | MURAT KAZANCI | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Marmara Denizinden Çıkarılan Fibril Yapılı Müsilajın Mueller Matris Polarimetri ve Raman Spektroskopisi İle Karakterizasyonu ve Müsilajdan Biyoplastik Üretiminin Araştırılması | 15.12.2022 | 15.12.2024 | 949.790,00 | Yürürlükte | |
122F291 | 1002 - Hızlı Destek | MUSTAFA TEK | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Üç Boyutlu Kütleçekimi Kuramlarında Dönen Kara Delikler Ve Çift Kopya | 1.11.2022 | 1.10.2023 | 60.000,00 | Sonuçlandı | |
122Z220 | 1003 - Araştırma | ÜMMÜHAN DEMİR | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Endemik Gypsophila Eriocalyx Bitkisinden Kanser Karşıtı Aktivite Yönlendirmeli Biyoktif Bileşiklerin İzolasyonu Ve Moleküler Hedeflerinin İn Vitro Ve İn Siliko Olarak Belirlenmesi | 1.11.2022 | 1.11.2024 | 997.038,00 | Yürürlükte | |
122Y136 | 1002 - Araştırma | TURGAY ÇAKMAK | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Horseshoe Adasından (Antarktika) Izole Edilen Mikroalglerin Mikosporin Benzeri Aminoasitleri: Ekstraksiyon, Saflaştırma ve Ekonomik Potansiyelinin Değerlendirilmesi | 15.10.2022 | 15.10.2025 | 1.015.200,00 | Yürürlükte | |
122S028 | 1001 - Araştırma | NAGEHAN ERSOY TUNALI | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. | N-Asetil Sistein (Nac) Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Alzheimer Hastalığı?Ndaki Terapötik Etkisinin In Vitro Ve In Vivo Modellerde Araştırılması | 15.06.2022 | 15.06.2025 | 794.940,00 | - | Yürürlükte |
221Z372 | 3501 - Kariyer | SALİHA ECE ACUNER ZORLUUYSAL | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Grafen Oksit ve İndirgenmiş Grafen Oksitin Miyelin Kılıf Sentezine Etkilerinin 3D Kültürde Gen Ekspresyon Seviyesinde İncelenmesi ve Hesaplamalı Olarak Moleküler Düzeyde Modellenmesi | 15.06.2022 | 15.06.2025 | 471.820,00 | - | Yürürlükte |
121S601 | 1001 - Araştırma | ERTUĞRUL KILIÇ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Mer Tirozin Kinaz'ın Yenidoğan Hipoksi İskemisi Sonrası Hasar Gelişimi ve İnflamasyon Üzerine Etkileri | 15.03.2022 | 15.03.2024 | 803.900,00 | Sonuçlandı | |
122K097 | 1002 - Hızlı Destek | OĞUZ YARLIGAŞ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Eski Yunan Tarihyaziminda Dönüm Noktalari | 1.07.2022 | 1.07.2023 | 30.550,00 | - | Yürürlükte |
221S893 | 1001 - Araştırma | HASAN GÜÇLÜ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Salgın Hastalıkların Epidemiyolojik ve Ekonomik Açıdan Matematiksel ve Ajan Tabanlı Yöntemlerle Modellenmesi ve Simülasyonu | 1.06.2022 | 1.06.2024 | 397.352,00 | 92.102,00 | Yürürlükte |
221S480 | 1002 - Hızlı Destek | AYNUR AYTEKİN ÖZDEMİR | İSTANBUL MEDENİYET Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ F. HEMŞİRELİK B. | Preterm Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme Paketinin Tam Emzirmeye Geçiş Süresi, Emme Başarısı ve Taburculuk Süresi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma | 1.06.2022 | 1.06.2023 | 39.700,00 | - | Yürürlükte |
118C584 | BİDEB-2218 | ESİN TÜYLÜ TURAN | SAKARYA Ü. ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ B. | Erken Cumhuriyet Döneminde Türk-İspanyol İlişkilerinin Analizi (1923-1939) | 1.05.2022 | 1.05.2024 | 54.988,00 | - | Yürürlükte |
221K159 | 1002 - Hızlı Destek | ALİM YILMAZ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Duyguların Siyasal Karar Verme Süreçlerinde Kararsız Seçmen Üzerindeki Etkisi | 1.04.2022 | 1.04.2023 | 43.500,00 | - | Yürürlükte |
121Z846 | 1002 - Hızlı Destek | PINAR OBAKAN YERLİKAYA | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. | Meme Kanseri Hücrelerinde Tamoksifene Direnç Mekanizmasının Aşılmasında Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Endoplazmik Retikulum Stresi ve Apoptotik Mekanizmanın Potansiyel Terapotik Etkisinin İncelenmesi | 15.11.2021 | 15.05.2023 | 44.995,00 | - | Yürürlükte |
121Z873 | 1002 - Hızlı Destek | ÜMMÜHAN DEMİR | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Diyabet Karşıtı Etkisi Bilinen PGC-1alpha Hedefli SR-18292 Molekülünün Tümör Baskılayıcı Etkisinin Prostat Kanseri Hücre Modellerinde Araştırılması | 15.11.2021 | 15.11.2022 | 44.946,00 | - | Yürürlükte |
120C146 | BİDEB-2247A | ERTUĞRUL KILIÇ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Rekombinant MYDGF Proteini Üretimi: Nörodejeneratif Hastalıklar Üzerine Etkinliğinin Araştırılması | 15.07.2021 | 15.07.2024 | 2.369.300,00 | Sonuçlandı | |
121K037 | 1002 - Hızlı Destek | DURSUN YENER | İSTANBUL MEDENİYET Ü. SİYASAL BİLGİLER F. | Helal Ürünlerde Sertifikanın Ve Ürün Özelliklerinin Etkisini Inceleyen Senaryo Bazlı Bir Deney | 15.06.2021 | 15.10.2021 | 7.500,00 | - | Sonuçlandı |
121K846 | 1002 - Hızlı Destek | MERTCAN TAŞÇIOĞLU | İSTANBUL MEDENİYET Ü. SİYASAL BİLGİLER F. | Tüketicilerin Boykot Davranışlarını Anlama: Boykota Katılım ve Yabancı Şirketlerin Sürdürülebilirlik Problemleri ve Dini Orijinlerinin Etkilerini Inceleyen Senaryo Bazlı Bir Deney | 1.12.2021 | 1.12.2022 | 3.000,00 | - | Yürürlükte |
121F253 | 3501 - Kariyer | RÜYA ŞEN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Yarı-Riemannsal Uzay Formlarında 2-Korunumlu Paralel Normalize Ortalama Eğrilik Vektörüne Sahip Altmanifoldlar (Imusubmanifolds) | 1.11.2021 | 1.11.2023 | 201.700,00 | 42.200,00 | Yürürlükte |
121E207 | 1001 - Araştırma | İBRAHİM GENÇ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. | 10-Nanometre Altı Nano-FET'lerin Kuantum İletim Özelliklerinin Hesaplanabileceği Simülatörün Geliştirilmesi | 1.11.2021 | 1.05.2024 | 703.235,00 | 144.000,00 | Yürürlükte |
121K062 | 1002 - Hızlı Destek | AYŞE POLAT | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Covid-19 Pandemi Sürecinde İstanbul?Daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenomenolojik İnceleme | 1.06.2021 | 1.03.2022 | 23.310,00 | - | Yürürlükte |
220S224 | 1001 - Araştırma | BURCU YÜCEL | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Kanser Hücrelerinde Serin Metabolizmasının Moleküler Temelinin Araştırılması | 1.04.2021 | 1.04.2024 | 580.700,00 | 72.000,00 | Yürürlükte |
120M859 | 1002 - Hızlı Destek | DEMET ÇİLDEN GÜLER | İSTANBUL TEKNİK Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ F. UZAY MÜHENDİSLİĞİ B. | Açık Kaynak Kodlu Astrodinamik Yazılımına Yönelik Albedo Modülü Geliştirilmesi | 1.02.2021 | 1.02.2022 | 20.550,00 | - | Sonuçlandı |
120S758 | 1002 - Hızlı Destek | ASIF YILDIRIM | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Prostat Kanserinde Pdl-1 Ekspresyonunun Regülasyonunda, Pi3k ve Jak/Stat Yolaklarının Etkisi | 15.11.2020 | 15.05.2021 | 29.700,00 | - | Sonuçlandı |
118F474 | 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) | ERTUĞRUL KILIÇ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hegzagonal Bor Nitrürlerin Biyomedikal Uygulamalarda Kullanımının Araştırılması | 1.11.2020 | 1.11.2023 | 619.001,00 | Sonuçlandı | |
119N455 | Uluslararası | İSMAİL EKİNCİOĞLU | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları | 1.06.2020 | 1.06.2023 | 467.040,00 | Sonuçlandı | |
119Y399 | 1001 - Araştırma | TURGAY ÇAKMAK | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. | Horseshoe Adasının Kıyısal Mikroalg ve Siyanobakterileri Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Kültür Kolleksiyonu Oluşturulması ve Kültüre Alınan Türlerin Genel Biyoteknolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi | 15.04.2020 | 15.04.2022 | 199.535,00 | - | Yürürlükte |
119F279 | Uluslararası | ALİ DİNLER | İSTANBUL MEDENİYET Ü. FEN F. MATEMATİK B. | Termal Olarak İyileştirilmiş Uygulamalar İçin Arayüzey Isı Transferi Üzerindeki Yüzey Eğriliği Etkilerinin Araştırılması | 15.04.2020 | 15.10.2022 | 402.411,68 | 46.032,00 | Yürürlükte |
120K417 | 1001 - Araştırma | FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Covid-19 Pandemisinin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkileri | 1.07.2020 | 31.12.2020 | 94.045,00 | - | Sonuçlandı |
120K008 | 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) | HARUN KUŞLU | İSTANBUL MEDENİYET Ü. EDEBİYAT F. FELSEFE B. | 17. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Arayışlarının Mahiyeti ve Yanyalı Esad Efendinin Katkıları | 1.06.2020 | 1.06.2023 | 508.714,68 | 120.000,00 | Yürürlükte |
119K746 | 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) | İBRAHİM HALİL ÜÇER | İSTANBUL MEDENİYET Ü. EDEBİYAT F. FELSEFE B. | On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama | 1.06.2020 | 1.02.2023 | 1.080.694,68 | 250.000,00 | Yürürlükte |
119K740 | 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) | ELİF BAGA | İSTANBUL MEDENİYET Ü. EDEBİYAT F. BİLİM TARİHİ B. | Osmanlı Klasik Dönem Matematiğindeki Alan Ve Hacim Hesaplama Çalışmalarının Konumu, Nitelikleri, Değeri Ve Seyri Ile Bunların Mimari Ve Askeri Sahalardaki Yansımaları | 1.06.2020 | 1.06.2022 | 346.192,68 | 91.028,00 | Yürürlükte |
119R031 | 1001 - Araştırma | SENEM TEKSOY BAŞARAN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Süper Hızlı Membran Biyoreaktör (SHMBR) Prosesiyle Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Organik Madde Geri Kazanımıyla Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Maksimize Edilmesi | 1.04.2020 | 1.01.2022 | 933.391,00 | 180.000,00 | Sonuçlandı |
119Y312 | 1002 - Hızlı Destek | SENEM TEKSOY BAŞARAN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Ardışık Sabit Yataklı Anaerobik ve Aerobik Biyoreaktörlerde Metal İşleme Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Mikrobiyal Popülasyonun Yenilikçi Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi | 15.10.2019 | 15.08.2020 | 45.000,00 | - | Sonuçlandı |
119K047 | 3501 - Kariyer | MUHAMMED TALHA ÇİÇEK | İSTANBUL MEDENİYET Ü. EDEBİYAT F. TARİH B. | Ortadoğu'da Aşiretler ve Siyaset, 1920-2018 | 15.09.2019 | 15.09.2023 | 457.214,68 | 112.500,00 | Yürürlükte |
119K030 | 1001 - Araştırma | ÖZER SELÇUK | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Kısıtlı İşbirliği Olan Devredilebilir Fayda Oyunları İçin Çözüm Kavramları | 1.10.2019 | 1.03.2021 | 219.000,00 | 64.500,00 | Sonuçlandı |
119C008 | BİDEB-2232 | HALUK BAYRAM | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hava Robotları ile Yaban Hayatı Takibi | 1.04.2019 | 1.04.2021 | 30.000,00 | - | Sonuçlandı |
118S024 | 3001 - Başlangıç AR-GE | MURAT KAZANCİ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. BİYOMEDİKAL B. | Alternatif Metotlarla Deriden Elde Edilen Kollajenden Elektriksel Eğirme Yöntemi Kullanılarak Fizyolojik Koşullara Dayanıklı Nanofiber Üretimi | 15.09.2018 | 15.12.2020 | 95.888,00 | 23.968,00 | Sonuç raporu kabul |
217S027 | 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) | CİHAN AYDIN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. | Tip 2 Diyabet Tedavisi Için Kriptokrom (Cry) Proteininin Yıkımını Yavaşlatan Küçük Organik İlaç Adaylarının Belirlenmesi | 15.07.2018 | 15.10.2021 | 1.159.012,68 | 365.265,00 | Sonuçlandı |
117R051 | 1001 - Araştırma | HÜSEYİN KAYA | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Türkiye Emek Piyasasında Çalışırken İş Arama Davranışı | 15.05.2018 | 15.09.2019 | 181.902,00 | 43.872,00 | Sonuçlandı |
217S792 | 3001 - Başlangıç AR-GE | BURCU YÜCEL | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Lösemi Hücrelerinde Glut3 Ekspresyonun Düzenlenmesinde Stat3 Aktivasyonunun Rolünün Araştırılması | 15.04.2018 | 15.03.2020 | 91.900,00 | 26.300,00 | Sonuçlandı |
118K298 | 1001 - Araştırma | TURHAN KAÇAR | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | İznik Konsili'nin Siyasi ve Entelektüel Tarihi Üzerine Bir Araştırma Projesi | 1.11.2018 | 1.09.2021 | 188.940,00 | 36.840,00 | Sonuçlandı |
118S351 | 3501 - Kariyer | BURCU YÜCEL | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Kanser Hücrelerinde Kolesterol Metabolizmasının Düzenlenmesinde TMEM97 (Transmembran Protein 97)'nin Rolünün Araştırılması | 1.11.2018 | 1.11.2022 | 374.975,68 | 88.431,00 | Yürürlükte |
118S705 | 1002 - Hızlı Destek | NECATİ KALELİ | ONDOKUZ MAYIS Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ F. KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ B. PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ABD. | Sinterleme Temelli CAD-CAM Yöntemleri Kullanılarak Üretilen Metal-Seramik Restorasyon Altyapılarında Pontik Bölgesinde Marjinal Uyumun Değerlendirilmesi | 1.11.2018 | 1.11.2019 | 19.600,00 | - | Sonuçlandı |
118Y010 | 1002 - Hızlı Destek | ÖZGÜR AKTAŞ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. BİYOMÜHENDİSLİK B. | Endokrin Bozucu Bileşik Bisfenol-A Gideriminde Aktif Karbonun Lakkaz Ve Peroksidaz Ile Enzimatik Biyorejenerasyonu | 1.07.2018 | 1.07.2019 | 29.997,00 | - | Sonuçlandı |
217K184 | 1001 - Araştırma | LÜTFİ SUNAR | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Türkiye'de Sosyal Hareketliliğin Yapısı ve Biçimleri | 1.06.2018 | 1.09.2020 | 542.160,00 | 137.760,00 | Sonuçlandı |
217S859 | 3001 - Başlangıç AR-GE | ÜMMÜHAN DEMİR | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Prostat Kanserinde Önemli Bir Biyobelirteç Olan AMACR'nın Kanser Gelişimine ve Farklılaşmasına Etkilerinin Araştırılması | 1.05.2018 | 1.05.2020 | 97.305,00 | 29.935,00 | Sonuç raporu kabul |
217M617 | 1002 - Hızlı Destek | YUSUF ŞAHİNKAYA | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. | Güncel Yönetmelikler Öncesi Tasarlanıp İnşa Edilmiş Mevcut Yapılardaki Betonarme Perdelerin Sismik Olarak Güçlendirilmesi | 1.05.2018 | 1.05.2019 | 25.960,00 | - | Yürürlükte |
117Y314 | 1002 - Hızlı Destek | ZEYNEP ELİBOL ÇAKMAK | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. BİYOMÜHENDİSLİK B. | Mikroalgal Biyodizel Üretiminde Bor Kullanımı Üzerine Bir Araştırma | 1.03.2018 | 1.03.2019 | 29.988,00 | - | Sonuçlandı |
117Z064 | 3501 - Kariyer | CİHAN AYDIN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. | Sirkadiyen Ritim - Bağışıklık Sistemi İletişiminde İnterferon-Tetiklenebilir Transmembran Proteini 1 (Ifitm1)'in Görevinin Araştırılması | 15.10.2017 | 15.09.2022 | 382.500,00 | 112.500,00 | Yürürlükte |
117Z007 | 3001 - Başlangıç AR-GE | CİHAN AYDIN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. | Biyolojik Saat ile İlgili Dokulara Özgü Moleküler Mekanizmaların Keşfinde Kullanılacak Hassas Yeni Nesil Nanoluc Lüsiferaz Saat Raportör Plazmidlerin Geliştirilmesi | 15.09.2017 | 15.06.2021 | 99.898,00 | 29.968,00 | Sonuçlandı |
116Y124 | 1001 - Araştırma | ERKAN ŞAHİNKAYA | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. BİYOMÜHENDİSLİK B. | Arsenik Içeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Sıralı Olarak Işletilen Anaerobik Sülfat-Indirgeyen Ve Aerobik Sülfür-Oksitleyen Membran Biyoreaktörlerle Arıtımı Ve Membran Tıkanma Özelliklerinin Incelenmesi | 15.04.2017 | 15.04.2019 | 566.961,00 | 168.988,00 | Sonuçlandı |
116Y390 | 3001 - Başlangıç AR-GE | ZEYNEP ELİBOL ÇAKMAK | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. BİYOMÜHENDİSLİK B. | Ülkemizde Artemia Yetiştiriciliği Için Besinsel Özellikleri Değiştirilmiş Mikroalglerin Kullanım Potansiyellerinin Değerlendirilmesi | 15.03.2017 | 15.03.2019 | 99.883,00 | 29.628,00 | Sonuç raporu kabul |
116M254 | 1001 - Araştırma | FUAT ARAS | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. | Betonarme Yapılarda Yapısal Hasarların Yapı Dinamik Özelliklerine Olan Etkilerinin Araştırılması Ve Titreşim Analizleri Ile Hasar Tespiti Yapılması | 1.07.2017 | 1.10.2019 | 370.922,00 | 111.040,00 | Sonuçlandı |
116S650 | 1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler | IŞIN NERGİZ GEREN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. | Prostat Kanseri Tanısında Kullanılacak İnsan Monoklonal Antikorlarının Geliştirilmesi | 1.03.2017 | 1.12.2019 | 298.500,00 | 99.500,00 | Yürürlükten kaldırıldı |
116C070 | BİDEB-2232 | HASAN GÜÇLÜ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Türkiye'de Gerçekçi Salgın Hastalık Simülasyonu | 14.07.2016 | 1.06.2018 | 8.000,00 | - | Sonuçlandı |
116C026 | 2236-CoFund | MUHAMMET ZAHİT ATÇIL | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | FROM CONQUEST TO PEACE CONSCIOUSNESS: OTTOMAN DIPLOMACY IN THE SIXTEENTH CENTURY | 15.06.2016 | 14.06.2017 | 197.576,00 | - | Sonuçlandı |
116S078 | 3001 - Başlangıç AR-GE | MAHMUT TAYYAR KALCİOĞLU | İSTANBUL MEDENİYET Ü. TIP F. | Kolesteatoma ve Timpanosklerotik Plak Oluşumunda Bakterilerin Rolü: DNA Dizi Analizine Dayalı Moleküler Araştırma | 1.06.2016 | 1.09.2017 | 102.850,00 | 29.950,00 | Sonuçlandı |
115E747 | 1002 - Hızlı Destek | AMMAR DAŞKIN | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Kuantum Hesaplamanın Bioinformatik Ve Kimyadaki Problemlere Uygulanması | 1.01.2016 | 1.09.2016 | 24.108,00 | - | Sonuçlandı |
